XTEMOS ELEMENT
AJAX PRODUCTS TABS
Pipette Tip Box
| Item Code | Specification | Quantities | Measurement |
| E1024 | Tips Box 96 Wells For 200ul | 68 | 48×32×32 |
| E1025 | Tips Box 96 Wells For 200ul&10ul | 68 | 48×32×32 |
| E1022 | Tips Box 100 Wells For 1000ul | 30 | 48×32×32 |
| E1023 | Tips Box 200 Wells For 200ul | 40 | 48×32×32 |
Specimen Ziplock Bag
| Item Code | Discription | Size | Packing |
| SZB4 | Specimen Ziplock Bag | 4 X 6cm | 100pcs |
| SZB6 | Specimen Ziplock Bag | 6 X 8cm | 100pcs |
| SZB8 | Specimen Ziplock Bag | 8 X 12cm | 100pcs |
| SZB10 | Specimen Ziplock Bag | 10 X 15cm | 100pcs |
| SZB12 | Specimen Ziplock Bag | 12 X 17cm | 100pcs |
| SZB14 | Specimen Ziplock Bag | 14 X 20cm | 100pcs |
Medical Disposable Isolation Gown (PPE)
Packing: 50pcs/Bag
Pipette Tip Fit For ADDCON
| ITEM NO | SPECIFICATION | QUANTITY | PACKING |
| E1032 | Fit For ADDCON | 10000 | 100pcs/bag*100bags |
XTEMOS ELEMENT
AJAX PRODUCTS TABS SIMPLE
Pipette Tip Fit For Siemens
| ITEM NO | SPECIFICATION | QUANTITY | PACKING |
| E1033 | Fit For Siemens | 8640 | 24box/carton |
Transfer Pasteur Pipette
| Item No. | Specification | Quantity(Pcs) | Measurement(cm) |
| F1016-9 | 2ml Spoid | 5000 | 54×34×42 |
| F1016-10 | 0.5ml | 10000 | 49×33×33 |
Test Tube Racks
| Item No. | Specification | Quantity (Pcs) | Measurement (cm) |
| H1018 | Multi-Function Rack(Blue And Orange) | 50 | 61×41×41 |
| H1010 | 388×283×125mm,PP | 10 | 56.5×40×56.5 |
| H1009 | Washing Plate Natural White | 200 | 54×35×38 |
| H1017 | 96 Wells Specimen Cassette | 210 | 61×41×41 |
| H1019 | Double-Deck Multi-Function Rack | 25 | 61×41×41 |
| H1004 | Pillar-Like Φ 18mm Tube Rack | 54 | 48×32×32 |
| H1005 | Pillar-Like Φ 15mm Tube Rack | 51 | 48×32×32 |
| H1001 | 40 Wells Φ 18mm Tube Rack | 40 | 38×25×25 |
| H1002 | 50 Wells Φ 15mm Tube Rack | 40 | 38×25×25 |
| H1003 | 50 Wells Φ 13mm Tube Rack | 40 | 38×25×25 |
| F1019 | Reservoir type "V" | 200 | 48*32*32 |
| E1026 | Pipette Shelf | 10 | in bulk |
Parafilm
| ITEM NO | SPECIFICATION | SIZE |
| PM-996 | Parafilm | 4" x 125' |
XTEMOS ELEMENT
AJAX PRODUCTS TABS ALTERNATIVE
Fashion
Transport swab
| Item No | Description of Goods | Quantity(pcs) | Measurement(cm) | Packing |
| G10265 | Transport swab with medium (Stuart with charcoal) | 600 | 60*40*24 | 50pcs/bag*12bags |
| G10264 | Transport swab with medium (Stuart) | 600 | 60*40*24 | 50pcs/bag*12bags |
| G10263 | Transport swab with medium (Cary Blair) | 600 | 60*40*24 | 50pcs/bag*12bags |
| G10262 | Transport swab with medium (Amies with charcoal) | 600 | 60*40*24 | 50pcs/bag*12bags |
| G10261 | Transport swab with medium (Amies) | 600 | 60*40*24 | 50pcs/bag*12bags |
Transfer Pipette
| Item No. | Specification | Quantity(Pcs) | Measurement(cm) |
| F1014 | 25ul&35ul | 16000 | 48×32×32 |
| F1015 | 1ml | 5000 | 54×34×38 |
| F1016 | 3ml | 5000 | 54×34×42 |
| F1016-Ⅰ | 3ml Individual Packing | 2500 | 61×41×41 |
| F1016-1 | 1.5ml pipet | 5000 | 54×34×38 |
| F1016-2 | 1ml spoid (blood collecting) | 5000 | 54×34×38 |
| F1016-3 | 3.5ml pipet | 4000 | 54×34×40 |
| F1016-4 | 1ml spoid | 5000 | 54×34×38 |
| F1016-5 | 3.5ml pipet | 4000 | 54×34×40 |
| F1016-6 | 2ml pipet | 5000 | 54×34×42 |
| F1016-7 | 5ml pipet | 4000 | 54×34×40 |
| F1016-8 | 1ml Fine Tip pipet | 5000 | 54×34×38 |
Micro Collection Tube
| Item No | Specification | Quantity(pcs) | Measurement(cm) |
| GD005A | Micro Collection Tube -Plain 0.5ml | 1000 | 33*20*29.5 |
| GD005CA | Micro Collection Tube - Clot Activator 0.5ml | 1000 | 33*20*29.5 |
| GD005EK3 | Micro Collection Tube - EDTA K3 0.5ml | 1000 | 33*20*29.5 |
| GD005EK2 | Micro Collection Tube - EDTA K2 0.5ml | 1000 | 33*20*29.5 |
| GD005LH | Micro Collection Tube - Heparin Lithium 0.5ml | 1000 | 33*20*29.5 |
| GD005SH | Micro Collection Tube - Heparin Sodium 0.5ml | 1000 | 33*20*29.5 |
| GD005SFH | Micro Collection Tube - Heparin Sodium+Sodium Fluoride 0.5ml | 1000 | 33*20*29.5 |
| GD005SGC | Micro Collection Tube - Gel+Clot Activator 0.5ml | 1000 | 33*20*29.5 |
200ul-1000ul tip fit for Eppendorf
| ITEM NO | SPECIFICATION | QUANTITY | PACKING |
| E1007 | 200ul-1000ul Fit For Eppendorf | 10000 | 48×32×48 |
| E1008 | 10ul-300ul Fit For Eppendorf | 30000 | 48×32×44 |
| E1009 | 10ul 4×49mm Fit For Eppendorf | 60000 | 48×32×32 |
XTEMOS ELEMENT
AJAX PRODUCTS TABS ARROWS PAGINATION
Sharp Waste Bin
| Item No. | Specification | Patent | Quantity(Pcs) | Measurement |
| 2.5SWB | 2.5 Litre Sharp Waste Bin | Pail | 1 | 175D X 185Hmm |
| 5SWB | 5.0 Litre Sharp Waste Bin | Pail | 1 | 230D x 230Hmm |
| 10SWB | 10.0 Litre Sharp Waste Bin | Cover | 1 | 270D x 290Hmm |
| 20SWB | 20.0 Litre Sharp Waste Bin | Cover | 1 | 320D x 380Hmm |
Pipette Tip Box
| Item Code | Specification | Quantities | Measurement |
| E1024 | Tips Box 96 Wells For 200ul | 68 | 48×32×32 |
| E1025 | Tips Box 96 Wells For 200ul&10ul | 68 | 48×32×32 |
| E1022 | Tips Box 100 Wells For 1000ul | 30 | 48×32×32 |
| E1023 | Tips Box 200 Wells For 200ul | 40 | 48×32×32 |
Test Tube Racks
| Item No. | Specification | Quantity (Pcs) | Measurement (cm) |
| H1018 | Multi-Function Rack(Blue And Orange) | 50 | 61×41×41 |
| H1010 | 388×283×125mm,PP | 10 | 56.5×40×56.5 |
| H1009 | Washing Plate Natural White | 200 | 54×35×38 |
| H1017 | 96 Wells Specimen Cassette | 210 | 61×41×41 |
| H1019 | Double-Deck Multi-Function Rack | 25 | 61×41×41 |
| H1004 | Pillar-Like Φ 18mm Tube Rack | 54 | 48×32×32 |
| H1005 | Pillar-Like Φ 15mm Tube Rack | 51 | 48×32×32 |
| H1001 | 40 Wells Φ 18mm Tube Rack | 40 | 38×25×25 |
| H1002 | 50 Wells Φ 15mm Tube Rack | 40 | 38×25×25 |
| H1003 | 50 Wells Φ 13mm Tube Rack | 40 | 38×25×25 |
| F1019 | Reservoir type "V" | 200 | 48*32*32 |
| E1026 | Pipette Shelf | 10 | in bulk |
Pipette tip 250ul-1000ul
| ITEM NO | SPECIFICATION | QUANTITY | PACKING |
| E1004 | 250ul Φ4*49mm | 40000 | 500pcs/bag*80bags |
| E1005 | 250ul Φ4*49mm | 50000 | 500pcs/bag*100bags |
| E1006 | 1000ul Φ8*71mm | 10000 | 100pcs/bag*100bags |
XTEMOS ELEMENT
AJAX PRODUCTS TABS WITH ICONS
Pipette Tip Fit For Siemens
| ITEM NO | SPECIFICATION | QUANTITY | PACKING |
| E1033 | Fit For Siemens | 8640 | 24box/carton |
Micro Collection Tube
| Item No | Specification | Quantity(pcs) | Measurement(cm) |
| GD005A | Micro Collection Tube -Plain 0.5ml | 1000 | 33*20*29.5 |
| GD005CA | Micro Collection Tube - Clot Activator 0.5ml | 1000 | 33*20*29.5 |
| GD005EK3 | Micro Collection Tube - EDTA K3 0.5ml | 1000 | 33*20*29.5 |
| GD005EK2 | Micro Collection Tube - EDTA K2 0.5ml | 1000 | 33*20*29.5 |
| GD005LH | Micro Collection Tube - Heparin Lithium 0.5ml | 1000 | 33*20*29.5 |
| GD005SH | Micro Collection Tube - Heparin Sodium 0.5ml | 1000 | 33*20*29.5 |
| GD005SFH | Micro Collection Tube - Heparin Sodium+Sodium Fluoride 0.5ml | 1000 | 33*20*29.5 |
| GD005SGC | Micro Collection Tube - Gel+Clot Activator 0.5ml | 1000 | 33*20*29.5 |
Specimen Ziplock Bag
| Item Code | Discription | Size | Packing |
| SZB4 | Specimen Ziplock Bag | 4 X 6cm | 100pcs |
| SZB6 | Specimen Ziplock Bag | 6 X 8cm | 100pcs |
| SZB8 | Specimen Ziplock Bag | 8 X 12cm | 100pcs |
| SZB10 | Specimen Ziplock Bag | 10 X 15cm | 100pcs |
| SZB12 | Specimen Ziplock Bag | 12 X 17cm | 100pcs |
| SZB14 | Specimen Ziplock Bag | 14 X 20cm | 100pcs |
Pipette Tip 20ul-1000ul
| ITEM NO | SPECIFICATION | QUANTITY | PACKING |
| E1001 | 20ulΦ4*31mm | 50000 | 500pcs/bag*100bags |
| E1002 | 200ulΦ6*50mm | 50000 | 500pcs/bag*100bags |
| E1003 | 1000ulΦ8*71mm | 10000 | 100pcs/bag*100bags |
XTEMOS ELEMENT
AJAX PRODUCTS TABS LOAD MORE PAGINATION
Pipette Tip Box
| Item Code | Specification | Quantities | Measurement |
| E1024 | Tips Box 96 Wells For 200ul | 68 | 48×32×32 |
| E1025 | Tips Box 96 Wells For 200ul&10ul | 68 | 48×32×32 |
| E1022 | Tips Box 100 Wells For 1000ul | 30 | 48×32×32 |
| E1023 | Tips Box 200 Wells For 200ul | 40 | 48×32×32 |
Pipette Fit for Uranue AE120
| ITEM NO | SPECIFICATION | QUANTITY | PACKING |
| E1027 | Fit for Uranue AE120 | 9600 | 500pcs/box*100Boxes |
Pipette Tip 50-300UL fit for Finland
| ITEM NO | SPECIFICATION | QUANTITY | PACKING |
| E1030 | Pipette Tip | 11520 | 73*36*38 |
Pipette Tip Fit For Siemens
| ITEM NO | SPECIFICATION | QUANTITY | PACKING |
| E1033 | Fit For Siemens | 8640 | 24box/carton |
XTEMOS ELEMENT
